Specificații tehnice
Rețea
|
|
---|---|
Generația conexiunii: | 4G |
Rețea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Rețea 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Rețea 4G: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Viteza de transfer de date: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; |
Ecran
|
|
---|---|
Dimensiune ecran: | 6.4 “ |
Rezoluție ecran: | 1080 x 2340 |
Tip display: | Super AMOLED |
Culori: | 16M Culori |
Parametrii de bază
|
|
---|---|
Model: | Galaxy M31 |
Brand: | Samsung |
Cartela SIM
|
|
---|---|
SIM: | Dual SIM |
Formatul SIM: | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Slot pentru cartelă SIM: | 1 SIM + Slot memorie adițională |
Procesor
|
|
---|---|
GPU: | Mali-G72 MP3 |
CPU: | Exynos 9611 (10nm) |
Număr de nuclee: | 8 |
Frecvența procesorului: | 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 |
Memorie
|
|
---|---|
RAM: | 6 GB |
Slot pentru memorie adițională: | microSD până la 512 GB |
Memorie internă: | 128 GB |
Cameră
|
|
---|---|
Numărul camerelor principale: | – |
Cameră din spate: | 64 MP |
Camere secundare din spate: | 8 MP + 5 MP + 5 MP |
Specificații cameră din spate: | f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, 25mm (macro), 1/5.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
Cameră frontală: | 32 Mp |
Specificații cameră frontală: | f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Video: | 1080p@30fps |
Interfețe și conectori
|
|
---|---|
Conector audio 3.5 mm: | Da |
USB: | 2.0, Type-C 1.0 |
Versiunea Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | – |
Port infraroșu: | – |
Funcționalitate suplimentară
|
|
---|---|
Difuzor: | Yes, with stereo speakers |
Senzori: | Senzor amprente, accelerometru, giroscop, senzor de proximitate, compas |
Tipuri de notificări: | Vibration, proprietary ringtones |
Baterie
|
|
---|---|
Baterie detașabilă: | Nu |
Capacitatea bateriei: | 6000 mAh |
Tip baterie: | Li-Po |
Carcasă
|
|
---|---|
Protecție împotriva umezelii: | – |
Indice de protecție la umiditate: | – |
Sistem de operare
|
|
---|---|
Interfață SO: | One UI 2.1 |
Sistem de operare: | Android |
Versiunea SO: | 10 |
Dimensiuni
|
|
---|---|
Dimensiuni: | 159.2 x 75.1 x 8.9 |
Greutate: | 0.191 kg |