Specificații tehnice
Rețea
|
|
---|---|
Generația conexiunii: | 4G |
Rețea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Rețea 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Rețea 4G: | LTE |
Viteza de transfer de date: | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Ecran
|
|
---|---|
Dimensiune ecran: | 6.7 “ |
Rezoluție ecran: | 2400 x 1080 |
Tip display: | Super AMOLED Plus |
Multitactil: | Da |
Parametrii de bază
|
|
---|---|
Model: | Galaxy Note 20 |
Brand: | Samsung |
Cartela SIM
|
|
---|---|
SIM: | Dual SIM |
Formatul SIM: | Nano-SIM |
Slot pentru cartelă SIM: | 2 SIM |
Procesor
|
|
---|---|
GPU: | Mali-G77 MP11 |
CPU: | Exynos 990 |
Număr de nuclee: | 8 |
Frecvența procesorului: | 2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
Memorie
|
|
---|---|
RAM: | 8 GB |
Slot pentru memorie adițională: | Nu |
Memorie internă: | 256 GB |
Cameră
|
|
---|---|
Numărul camerelor principale: | Triple |
Cameră din spate: | 64 MP |
Camere secundare din spate: | 12 MP + 12 MP |
Specificații cameră din spate: | f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
Cameră frontală: | 10 MP |
Specificații cameră frontală: | f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Video: | 8K@24fps |
Interfețe și conectori
|
|
---|---|
Conector audio 3.5 mm: | Nu |
USB: | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Versiunea Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE, aptX |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC: | Yes |
Port infraroșu: | Nu |
Funcționalitate suplimentară
|
|
---|---|
Browserul: | HTML5 |
Difuzor: | Da |
Radio: | Da |
Senzori: | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Specificaţii: | Samsung Wireless DeX / USB Power Delivery 3.0 / Fast Qi/PMA wireless charging |
Tipuri de notificări: | Vibration, proprietary ringtones |
Baterie
|
|
---|---|
Baterie detașabilă: | Nu |
Capacitatea bateriei: | 4300 mAh |
Tip baterie: | Li-Ion |
Carcasă
|
|
---|---|
Protecție împotriva umezelii: | Da |
Indice de protecție la umiditate: | IP68 |
Sistem de operare
|
|
---|---|
Interfață SO: | One UI |
Sistem de operare: | Android |
Versiunea SO: | 10 |
Dimensiuni
|
|
---|---|
Dimensiuni: | 161.6 x 75.2 x 8.3 mm |
Greutate: | 192 g |