Specificații tehnice
Rețea
|
|
---|---|
Generația conexiunii: | 4G |
Rețea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Rețea 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Rețea 4G: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Viteza de transfer de date: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Ecran
|
|
---|---|
Dimensiune ecran: | 6.4 “ |
Rezoluție ecran: | 2960 x 1440 |
Tip display: | Dynamic AMOLED |
Multitactil: | Da |
Protecție ecran: | Corning Gorilla Glass 6 |
Parametrii de bază
|
|
---|---|
Model: | Galaxy S10+ |
Brand: | Samsung |
Cartela SIM
|
|
---|---|
SIM: | Dual SIM |
Formatul SIM: | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Slot pentru cartelă SIM: | 1 SIM + Slot memorie adițională |
Procesor
|
|
---|---|
GPU: | Mali-G76 MP12 |
CPU: | Exynos 9820 Octa |
Număr de nuclee: | 8 |
Frecvența procesorului: | 2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55 |
Memorie
|
|
---|---|
Capacitatea maximă a memoriei adiționale: | 512 GB |
RAM: | 8 GB |
Slot pentru memorie adițională: | Da |
Memorie internă: | 128 GB |
Cameră
|
|
---|---|
Numărul camerelor principale: | Triple |
Cameră din spate: | 12 MP |
Camere secundare din spate: | 16 MP + 12 MP |
Specificații cameră din spate: | LED flash, auto-HDR, panorama |
Cameră frontală: | 10 MP |
Specificații cameră frontală: | Dual video call, Auto-HDR |
Cameră frontală suplimentară: | 8 MP |
Video: | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
Interfețe și conectori
|
|
---|---|
Conector audio 3.5 mm: | Da |
USB: | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Versiunea Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE, aptX |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC: | Da |
Port infraroșu: | Nu |
Funcționalitate suplimentară
|
|
---|---|
Difuzor: | Da |
Senzori: | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Tipuri de notificări: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Baterie
|
|
---|---|
Baterie detașabilă: | Nu |
Capacitatea bateriei: | 4100 mAh |
Tip baterie: | Li-Ion |
Carcasă
|
|
---|---|
Protecție împotriva umezelii: | Da |
Indice de protecție la umiditate: | IP68 |
Sistem de operare
|
|
---|---|
Interfață SO: | One UI |
Sistem de operare: | Android |
Versiunea SO: | Pie 9.0 |
Dimensiuni
|
|
---|---|
Dimensiuni: | 157.7 x 75 x 7.8 mm |
Greutate: | 0.175 kg |